Materiály pro brankáře ke stažení
Tréninkový program na ledě
| Soubor | Kategorie |
|---|---|
| Koncepce přípravy brankářů 2. - 8. třída | Koncept přípravy |
| Koncepce přípravy brankářů MD - JUN | Koncept přípravy |
| Trénink led 1 | Bruslení a hra holí |
| Trénink led 2 | Bruslení a hra holí |
| Trénink led 3 | Bruslení a hra holí |
| Led bruslení brankoviště | Bruslení v brankovišti |
| Camp Norrtälje - Sweden | Soustředění |
| Hra holí - zastavení kotouče | Hra holí |
| Hra holí - rozehrání kotouče | Hra holí |
| Vykrývání střeleckého úhlu |
Řešení herních situací |
| Karlovy Vary - 14. 11. 2010 | Soustředění |
Pomůcky - led
| Soubor | Kategorie |
|---|---|
| Plná zástěna | Chytání při zakrytém výhledu |
| Pruhová zástěna | Chytání při zakrytém výhledu |
| Odrazová deska | Chytání při tečované střele |
| Zrcadlo | Základní postoj |
| Bílé puky | Trénink sledování kotouče |
| Distanční pás | Vykrývání střeleckého úhlu |
| Síťka | Chytání při zakrytém výhledu |
Tréninkový program mimo led
| Soubor | Kategorie |
|---|---|
| Test pohyblivosti | Pohyblivost |
| Hluboký stabilizační systém I. | Silové schopnosti |
| Hluboký stabilizační systém II. | Silové schopnosti |
| Posilování přitahovače steheního svalu | Silové schopnosti |
| Rozvoj rychlosti reakce_1 | Rychlostní schopnosti |
| Rozvoj rychlosti reakce_2 | Rychlostní schopnosti |
| Rozvoj acyklické rychlosti_1 | Rychlostní schopnosti |
| Rozvoj acyklické rychlosti_2 | Rychlostní schopnosti |
| Rozvoj cyklické rychlosti | Rychlostní schopnosti |
| Schopnost orientace v prostoru | Obratnostní schopnosti |
| Schopnost spojování pohybových operací | Obratnostní schopnosti |
| Schopnost rovnováhy_1 | Obratnostní schopnosti |
| Schopnost rovnováhy_2 | Obratnostní schopnosti |
| Rychlá síla - ruce | Silové schopnosti |
| Rychlá síla - nohy | Silové schopnosti |
| Výbušná síla | Silové schopnosti |
| Vytrvalostní síla - ruce | Silové schopnosti |
| Strečink - statický | Pohyblivost |
| Strečink - dynamický | Pohyblivost |
| Vytrvalost krátkodobá | Vytrvalostní schopnosti |
| Vytrvalost střednědobá | Vytrvalostní schopnosti |
| Agility | Agility |
Další materiály najdete v sekci Dokumenty.
- Anketa Zlatá hokejka 2013 zná desítku nejlepších po druhém kole (23.05.)
- Hodnocení českých brankářů na MS U18 v Soči (22.05.)
- Tisková informace z jednání Výkonného výboru ČSLH (22.05.)
- Založení útoku nejlepších týmů MS hráčů do 18 let 2013 (22.05.)
- Švýcaři senzaci nedokonali, titul slaví domácí Švédsko (20.05.)



